<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eko rekomendacijos &#187; Transportas</title>
	<atom:link href="http://www.ekorekomendacijos.lt/rekomendacija/transportas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekorekomendacijos.lt</link>
	<description>Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos Jūsų gyvenimo kokybei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 19:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Degalų taupymą paverskite žaidimu arba iššūkiu sau, suskaičiuokite kiek sutaupėte pinigų, susiraskite bendraminčių ir nuolat tarpusavyje palyginkite rezultatus bei pasidalinkite patirtimi!</title>
		<link>http://www.ekorekomendacijos.lt/degalu-taupyma-paverskite-zaidimu-arba-issukiu-sau-suskaiciuokite-kiek-sutaupete-pinigu-susiraskite-bendraminciu-ir-nuolat-tarpusavyje-palyginkite-rezultatus-bei-pasidalinkite-patirtimi/</link>
		<comments>http://www.ekorekomendacijos.lt/degalu-taupyma-paverskite-zaidimu-arba-issukiu-sau-suskaiciuokite-kiek-sutaupete-pinigu-susiraskite-bendraminciu-ir-nuolat-tarpusavyje-palyginkite-rezultatus-bei-pasidalinkite-patirtimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinergijait.lt/eko/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venkite trumpų distancijų automobiliu</title>
		<link>http://www.ekorekomendacijos.lt/venkite-trumpu-distanciju-automobiliu/</link>
		<comments>http://www.ekorekomendacijos.lt/venkite-trumpu-distanciju-automobiliu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[Man rūpi gamta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinergijait.lt/eko/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[• Apie 45 proc. nuvažiuojamų atstumų mieste yra trumpesni nei 3 km. • Vienas litras benzino į atmosferą išmeta 2,3 kg CO2, dyzelinas – 2,7 kg CO2. • Šaltas automobilio variklis naudoja žymiai daugiau kuro, todėl trumpas distancijas nueikite pėsčiomis – taupykite, tausokite ir būkite aktyvūs!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• Apie 45 proc. nuvažiuojamų atstumų mieste yra trumpesni nei 3 km.</strong></p>
<p><strong>• Vienas litras benzino į atmosferą išmeta 2,3 kg CO2, dyzelinas – 2,7 kg CO2.</strong></p>
<p><strong>• Šaltas automobilio variklis naudoja žymiai daugiau kuro, todėl trumpas distancijas nueikite pėsčiomis – taupykite, tausokite ir būkite aktyvūs!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevažiuokite automobiliu po vieną, kooperuokitės, tapkite pakeleiviais, pavėžėkite kitus, dažniau naudokitės visuomeniniu transportu</title>
		<link>http://www.ekorekomendacijos.lt/nevaziuokite-automobiliu-po-viena-kooperuokites-tapkite-pakeleiviais-pavezekite-kitus-dazniau-naudokites-visuomeniniu-transportu/</link>
		<comments>http://www.ekorekomendacijos.lt/nevaziuokite-automobiliu-po-viena-kooperuokites-tapkite-pakeleiviais-pavezekite-kitus-dazniau-naudokites-visuomeniniu-transportu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinergijait.lt/eko/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[• Jei nors 30 žmonių paliktų savo automobilį vykti į darbą ir rinktųsi važiavimą viešuoju transportu, būtų sutaupoma beveik 5000 l degalų per metus. • Viešasis transportas ir naudoja 15 kartų mažiau energijos, lyginant su automobiliu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• Jei nors 30 žmonių paliktų savo automobilį vykti į darbą ir rinktųsi važiavimą viešuoju transportu, būtų sutaupoma beveik 5000 l degalų per metus.</strong></p>
<p><strong>• Viešasis transportas ir naudoja 15 kartų mažiau energijos, lyginant su automobiliu.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Važiuodami uždarykite automobilio langus</title>
		<link>http://www.ekorekomendacijos.lt/vaziuodami-uzdarykite-automobilio-langus/</link>
		<comments>http://www.ekorekomendacijos.lt/vaziuodami-uzdarykite-automobilio-langus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinergijait.lt/eko/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[• Uždarius langus, ypač jei važiuojama didesniu greičiu, aerodinaminis pasipriešinimas bus gerokai mažesnis. • Jei būtina, naudokite mechaninį oro ventiliatorių arba laikinai įsijunkite kondicionierių. • Ta pati taisyklė galioja ir dėl stoglangių.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• Uždarius langus, ypač jei važiuojama didesniu greičiu, aerodinaminis pasipriešinimas bus gerokai mažesnis.</strong></p>
<p><strong>• Jei būtina, naudokite mechaninį oro ventiliatorių arba laikinai įsijunkite kondicionierių.</strong></p>
<p><strong>• Ta pati taisyklė galioja ir dėl stoglangių.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jei nėra būtinybės, nesinaudokite oro kondicionieriumi ar šildomų sėdynių funkcija. Taip pat stenkitės naudoti kuo mažiau automobilio elektros prietaisų vienu metu</title>
		<link>http://www.ekorekomendacijos.lt/jei-nera-butinybes-nesinaudokite-oro-kondicionieriumi-ar-sildomu-sedyniu-funkcija-taip-pat-stenkites-naudoti-kuo-maziau-automobilio-elektros-prietaisu-vienu-metu/</link>
		<comments>http://www.ekorekomendacijos.lt/jei-nera-butinybes-nesinaudokite-oro-kondicionieriumi-ar-sildomu-sedyniu-funkcija-taip-pat-stenkites-naudoti-kuo-maziau-automobilio-elektros-prietaisu-vienu-metu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[Man rūpi gamta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinergijait.lt/eko/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[• Šildomos sėdynės padidina degalų sąnaudas 0,25 l šimtui kilometrų, oro kondicionierius &#8211; net iki 2 l šimtui kilometrų. • Kiekvienas įjungtas elektrinis ar mechaninis prietaisas (šviesos, šildytuvas, oro pūtiklis, sėdynių šildytuvas, šildomi veidrodėliai, radijas ar CD/MP3 grotuvas ir t.t.) didina degalų sąnaudas, tad visus nenaudojamus prietaisus išjunkite, kai jų jau nebereikia. • Per valandą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• Šildomos sėdynės padidina degalų sąnaudas 0,25 l šimtui kilometrų, oro kondicionierius &#8211; net iki 2 l šimtui kilometrų.</strong></p>
<p><strong>• Kiekvienas įjungtas elektrinis ar mechaninis prietaisas (šviesos, šildytuvas, oro pūtiklis, sėdynių šildytuvas, šildomi veidrodėliai, radijas ar CD/MP3 grotuvas ir t.t.) didina degalų sąnaudas, tad visus nenaudojamus prietaisus išjunkite, kai jų jau nebereikia.</strong></p>
<p><strong>• Per valandą oro kondicionierius į aplinką išmeta iki 650 g. CO2, todėl kuo rečiau naudodami oro kondicionierių prisidėsite prie aplinkos saugojimo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevežiokite nereikalingų daiktų automobilyje, nuimkite laikiklius nuo stogo kai jų nenaudojate</title>
		<link>http://www.ekorekomendacijos.lt/neveziokite-nereikalingu-daiktu-automobilyje-nuimkite-laikiklius-nuo-stogo-kai-ju-nenaudojate/</link>
		<comments>http://www.ekorekomendacijos.lt/neveziokite-nereikalingu-daiktu-automobilyje-nuimkite-laikiklius-nuo-stogo-kai-ju-nenaudojate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinergijait.lt/eko/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[• Dėl padidėjusio oro pasipriešinimo ir papildomo svorio degalų sąnaudos ir CO2 emisija gali padidėti iki 10 proc. Važinėjant su tuščia stogo bagažine degalų sąnaudos padidėja 3 – 5 proc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• Dėl padidėjusio oro pasipriešinimo ir papildomo svorio degalų sąnaudos ir CO2 emisija gali padidėti iki 10 proc. Važinėjant su tuščia<br />
stogo bagažine degalų sąnaudos padidėja 3 – 5 proc.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vairuodami pasirinkite tinkamą vairavimo būdą</title>
		<link>http://www.ekorekomendacijos.lt/vairuodami-pasirinkite-tinkama-vairavimo-buda/</link>
		<comments>http://www.ekorekomendacijos.lt/vairuodami-pasirinkite-tinkama-vairavimo-buda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinergijait.lt/eko/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[• Kelyje elkitės ramiai, stenkitės nuolat ,,skenuoti” situaciją kelyje, kad galėtumėte išlaikyti tolygų greitį ir išvengtumėte staigaus pagreitėjimo ar stabdymo, į agresyvius kitų eismo dalyvių veiksmus neatsakykite tuo pačiu. • Numatykite priekyje esančią kliūtį, lėtėkite atleidę akseleratoriaus pedalą, perjungdami pavaras į žemesnes. • Išmokite važiuoti iš inercijos. Įvertinkite kiekvieno posūkio aštrumą, kad prieš pat jį [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• Kelyje elkitės ramiai, stenkitės nuolat ,,skenuoti” situaciją kelyje, kad galėtumėte išlaikyti tolygų greitį ir išvengtumėte staigaus pagreitėjimo ar stabdymo, į agresyvius kitų eismo dalyvių veiksmus neatsakykite tuo pačiu.</strong></p>
<p><strong>• Numatykite priekyje esančią kliūtį, lėtėkite atleidę akseleratoriaus pedalą, perjungdami pavaras į žemesnes.</strong></p>
<p><strong>• Išmokite važiuoti iš inercijos. Įvertinkite kiekvieno posūkio aštrumą, kad prieš pat jį nereikėtų staigiai stabdyti. Taip tik eikvojamos stabdžių kaladėlės, tuo tarpu judant iš inercijos, išnaudojama įsibėgėjimo metu išeikvota energija.</strong></p>
<p><strong>• Stenkitės keisti pavaras anksčiau, nei variklis pajus apkrovas – daugelyje dyzelinių automobilių tai reikia daryti variklio apsukoms pasiekus 2000 aps./min., benzininių – 2500 aps./min. Svarbu kuo mažiau naudoti pirmą pavarą, kuomet sunaudojama daugiausia kuro.</strong></p>
<p><strong>• Pasirinkite optimalų ir saugų važiavimo greitį. Mažiausios kuros sąnaudos, kai vairuojate iki 80 – 90 km/h greičiu. Yra apskaičiuota, kad: važiuojant 110 km/h greičiu, degalų sunaudojama 9 proc. daugiau, nei važiuojant 100 km/h greičiu, ir 15 proc. daugiau, nei 80 km/h greičiu; važiuojant 130 km/h greičiu, degalų sąnaudos gali būti net iki 25 proc. didesnės, nei pasirinkus 110 km/h greitį.</strong></p>
<p><strong>• Sustoję ilgiau nei 2 minutėms, išjunkite automobilio variklį.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rūpinkitės automobilio technine būkle</title>
		<link>http://www.ekorekomendacijos.lt/rupinkites-automobilio-technine-bukle/</link>
		<comments>http://www.ekorekomendacijos.lt/rupinkites-automobilio-technine-bukle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinergijait.lt/eko/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[• Nepilkite alyvos daugiau nei reikia – padidintas alyvos kiekis reiškia galios sumažėjimą, kartu didėja ir degalų bei alyvos sąnaudos. • Periodiškai atvykite į autoservisą patikrinti, kaip veikia visos svarbiausios automobilio sistemos: važiuoklės ir amortizatorių; stabdžių; išmetamųjų dujų; apšvietimo; elektronikos. • Reguliariai tikrinkite ir pakeiskite filtrus automobilyje &#8211; užsiteršęs oro filtras padidina kuro sąnaudas 0,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• Nepilkite alyvos daugiau nei reikia – padidintas alyvos kiekis reiškia galios sumažėjimą, kartu didėja ir degalų bei alyvos sąnaudos.</strong></p>
<p><strong>• Periodiškai atvykite į autoservisą patikrinti, kaip veikia visos svarbiausios automobilio sistemos: važiuoklės ir amortizatorių; stabdžių; išmetamųjų dujų; apšvietimo; elektronikos.</strong></p>
<p><strong>• Reguliariai tikrinkite ir pakeiskite filtrus automobilyje &#8211; užsiteršęs oro filtras padidina kuro sąnaudas 0,7 l šimtui kilometrų.</strong></p>
<p><strong>• Į automobilio baką pilkite tik reikiamo oktaninio skaičiaus benziną.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilio padangas pripūskite pagal rekomendacijas ir reguliariai tikrinkite padangų slėgį</title>
		<link>http://www.ekorekomendacijos.lt/automobilio-padangas-pripuskite-pagal-rekomendacijas-ir-reguliariai-tikrinkite-padangu-slegi/</link>
		<comments>http://www.ekorekomendacijos.lt/automobilio-padangas-pripuskite-pagal-rekomendacijas-ir-reguliariai-tikrinkite-padangu-slegi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinergijait.lt/eko/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[• Taip sumažinsite degalų sąnaudas 2.5 proc., taip pat į aplinką bus mažiau išmetama CO2. Jei slėgis padangose per mažas, jos remiasi didesniu paviršiumi, dėl to padidėja riedėjimo pasipriešinimas ir atitinkamai degalų sąnaudos. • Nenaudokite sezonui nepritaikytų padangų, susidėvėjusių padangų, kurių protektoriaus gylis per mažas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• Taip sumažinsite degalų sąnaudas 2.5 proc., taip pat į aplinką bus mažiau išmetama CO2. Jei slėgis padangose per mažas, jos remiasi didesniu paviršiumi, dėl to padidėja riedėjimo pasipriešinimas ir atitinkamai degalų sąnaudos.</strong></p>
<p><strong>• Nenaudokite sezonui nepritaikytų padangų, susidėvėjusių padangų, kurių protektoriaus gylis per mažas.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planuokite kelionę iš anksto</title>
		<link>http://www.ekorekomendacijos.lt/planuokite-kelione-is-anksto/</link>
		<comments>http://www.ekorekomendacijos.lt/planuokite-kelione-is-anksto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinergijait.lt/eko/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[• Pasirinkite optimalų važiavimo kelią ir laiką, kad išvengtumėte automobilių spūsčių. • Įvertinkite oro sąlygas, jei įmanoma, esant prastoms sąlygoms, kelionę atidėkite. • Lyjant ar sningant saugiu atstumu sekite priekyje važiuojančio automobilio vėžiomis, kad sumažintumėte pasipriešinimą riedėjimui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• Pasirinkite optimalų važiavimo kelią ir laiką, kad išvengtumėte automobilių spūsčių.</strong></p>
<p><strong>• Įvertinkite oro sąlygas, jei įmanoma, esant prastoms sąlygoms, kelionę atidėkite.</strong></p>
<p><strong>• Lyjant ar sningant saugiu atstumu sekite priekyje važiuojančio automobilio vėžiomis, kad sumažintumėte pasipriešinimą riedėjimui.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

